Tetőszerkezet befújása 45 fokos dőlésszögig
| Vastagság | Ft + ÁFA/m2 |
| 5 cm | 1080 |
| 10 cm | 2157 |
| 15 cm | 3240 |
| 20 cm | 4315 |
| 25 cm | 5394 |
| 30 cm | 6472 |
Födémek, padlók nyílt befújása
| Vastagság | Ft + ÁFA/m2 |
| 5 cm | 1080 |
| 10 cm | 2157 |
| 15 cm | 3240 |
| 20 cm | 4315 |
| 25 cm | 5394 |
| 30 cm | 6472 |
Függőleges falak és 45 fokos dőlésszögű tetők befújása
| Vastagság | Ft+ ÁFA/m2 |
| 10 cm | 2285 |
| 15 cm | 3430 |
| 20 cm | 4570 |
| 25 cm | 5715 |
| 30 cm | 6855 |
A feltüntetett árak tartalmazzák az alapanyag árát és a munkadíjat!
Az árak a 27%-os Áfá-t nem tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, elérhetőségeinken kérjen pontos árajánlatot!
Befújt vastagság-U érték:
| 10 cm - 0,40 W/m2K | 20 cm - 0,19 W/m2K |
| 12 cm - 0,38 W/m2K | 22 cm - 0,17 W/m2K |
| 14 cm - 0,32 W/m2 K | 24 cm - 0,16 W/m2K |
| 16 cm - 0,27 W/m2K | 26 cm - 0,15 W/m2K |
| 18 cm - 0,24 W/m2K | 28 cm - 0,14 W/m2K |

